9014

Producteigenschappen

  • Aanlasprofielscharnieren met vlakke kop
  • Messing tussenring
  • Met vaste of losse stalen of messing pen
  • Links en rechts bruikbaar
  • FES vaste stalen pen
  • FMS vaste messing pen
  • AES losse stalen pen
  • AMS losse messing pen
  • ST roestvast staal *)
Afmetingen  h x b (mm) Pen ∅ (mm) Breedte (mm) Knoop (mm) Uitvoeringen Art.-No.
45 5,1 10 8 PS 901400450000(K)(S)
60 6,1 12 10 PS & ST 901400600000(K)(S)
80 7,1 16 13 PS & ST 901400800000(K)(S)
100 9,1 20 16 PS & ST 901401000000(K)(S)
120 9,1 20 16 PS & ST 901401200000(K)(S)
140 11,1 25 20 PS 901401400000(K)(S)
160 12,1 25 20 PS 901401600000(K)(S)
180 13,0 25 20 PS 901401800000(K)(S)
200 16,0 29 23 PS 901402000000(K)(S)

Uitvoeringen

PS
Uitvoeringen
Codenummer K: 00
ST
Uitvoeringen
Codenummer K: 60
 
 

 

 

Schließen