Loading...

9014

  • Profilrollen mit Flachkopf
  • Messing Zwischenring mit Nase zum Anschweißen
  • Festem oder losem Stift aus Stahl oder Messing
  • DIN links und rechts
  • FES fester Eisenstift ( 1 )
  • FMS fester Messingstift ( 7 )
  • AES loser Eisenstift ( 2 )
  • AMS loser Messingstift ( 8 )

 


 

 

Abmessung
h x b (mm)
Stift ∅
(mm)
Ausladung
(mm)
Rolle
(mm)
Oberflächen Artikelnummer
45 5,1 10 8 PS 901400450000(K)(S)
60 6,1 12 10 PS & ST 901400600000(K)(S)
80 7,1 16 13 PS & ST 901400800000(K)(S)
100 9,1 20 16 PS & ST 901401000000(K)(S)
120 9,1 20 16 PS & ST 901401200000(K)(S)
140 11,1 25 20 PS 901401400000(K)(S)
160 12,1 25 20 PS 901401600000(K)(S)
180 13 25 20 PS 901401800000(K)(S)
200 16 29 23 PS 901402000000(K)(S)
 

Oberflächen

PS
Oberflächen
Kennziffer: 00
ST
Oberflächen
Kennziffer: 60

Downloads